Material | Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Edelstahl |
Verarbeiten | Wachsausschmelzverfahren + CNC-Bearbeitung |
Toleranz des Gussteils | CT7 |
Gussoberflächenrauheit | Ra 12,5 um |
Casting Gewichtsbereich | 0,1-90 kg |
Casting- Größe | Maximale lineare Größe: 1200 mm, Maximale Durchmessergröße: 600 mm |
Bearbeitungsgenauigkeit | Positioniergenauigkeit 0,008 mm, Rep . Position . Genauigkeit 0,006 mm |
Bearbeitung der Oberflächenrauheit | Ra0,8 ~ 6,3 um |
Max. Weg der Spindel | 1800 mm x 850 mm x 700 mm |
Max. Drehdurchmesser | 1000 mm |
Materialstandard | GB, ASTM, AISI, DIN, BS, JIS, NF, AS, AAR ....... |
Oberflächenbehandlung | KTL (E-Coating), Verzinken, Spiegelpolieren, Sandstrahlen, Beizen mit Säure, Schwarzoxid, Lackieren, Feuerverzinken, Pulverbeschichten, Vernickeln |
Service verfügbar | OEM & ODM |
Qualitätskontrolle | 0 fehler, 100% inspektion vor dem verpacken |
Anwendung | Eisenbahn & Eisenbahn, Automobil & LKW, Baumaschinen, Gabelstapler, Landmaschinen, Schiffsbau, Erdölmaschinen, Baugewerbe, Ventile und Pumpen, Elektromaschinen, Hardware, Kraftwerke und so weiter. |
7. Produktprofil:
1. Marterieller Prozentsatz | legierter Stahl: 45% Kohlenstoffstahl: 35% Edelstahl: 10% Eisen: 10% |
2. Gewichtsprozentsatz | 0,1-5 kg: 40% 5-20 kg: 30% 20-40 kg: 20% über 40kg: 10% |
3. Industrieprozentsatz | Komponenten für Zug & Bahn: 20% Komponenten für PKW und LKW: 35% Komponenten für Baumaschinen und Gabelstapler: 25% Komponenten für landwirtschaftliche Maschinen: 10% Andere Maschinenteile: 10% |
4. Globa Marktanteil | Vereinigte Staaten: 30% Europa: 35% Japan und Korea: 15% Inlandsmarkt: 15% Sonstiges: 5% |
5. Produktionskapazität | Produktionskapazität: 20.000 Tonnen / Jahr Die aktuelle Produktionsleistung: 15.000 Tonnen / Jahr Prozentsatz der offenen Kapazität: 25% |
8. Herstellungsprozess:
Prozessgestaltung⇒ Werkzeugherstellung ⇒ Wachsinjektion ⇒ Wachsmodellmontage ⇒ Formvorwärmung ⇒ Wachsentfernung ⇒ Stuckarbeiten ⇒ Tauchgießen ⇒ Formausschüttung ⇒ Werkstücktrennung ⇒ Schleifen ⇒ Verpacken & Transportieren ⇒ Endkontrolle ⇒ Bearbeitung ⇒ Wärmebehandlung