Material | Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Edelstahl |
Prozess | Verlorenes Wachsguss + Cnc-Bearbeitung |
Gießbemaßungstoleranz | CT7 |
Gießflächenrauheit | Ra 12.5um |
Gießgewichtsbereich | 0,1-90kg |
Gießgröße | Max. lineare Größe: 1200mm, Max DurchmesserGröße: 600mm |
Bearbeitungspräzision | Positioniergenauigkeit 0,008mm, Rep.-Position. Genauigkeit 0,006 mm |
Bearbeitungsoberflächenrauheit | Ra0.8 x 6.3um |
Max Reise der Spindel | 1800mmx850mmx700mm |
Max. Drehdurchmesser | 1000mm |
Materialstandard | GB, ASTM, AISI, DIN, BS, JIS, NF, AS, AAR....... |
Oberflächenbehandlung | KTL(E-Beschichtung), Verzinkung, Spiegelpolieren, Sandstrahlen, Säurebeizenz, schwarzes Oxid, Lackierung, Feuerverzinkung, Pulverbeschichtung, Nickelbeschichtung |
Service verfügbar | OEM & ODM |
Qualitätskontrolle | 0 Defekte,100% Inspektion vor dem Verpacken |
Anwendung | Zug & Eisenbahn, Automobil & LKW, Baumaschinen, Gabelstapler, Landmaschinen, Schiffbau, Erdölmaschinen, Bau, Ventil eisern und Pumpen, elektrische Maschine, Hardware, Antriebstechnik und so weiter. |
7. Produktprofil:
1. Marterial-Prozentsatz | legierter Stahl:45% Kohlenstoffstahl:35% Edelstahl:10% Eisen:10% |
2. Gussgewichtsprozentsatz | 0,1-5kg:40% 5-20kg:30% 20-40kg:20% über 40kg:10% |
3. Branchenanteil | Komponenten für Bahn & Bahn: 20% Komponenten für Automobil & LKW: 35% Komponenten für Baumaschinen & Gabelstapler: 25% Komponenten für Landmaschinen: 10% Sonstige Maschinenunternehmen: 10% |
4. Globa-Marktanteil | Vereinigte Staaten:30% Europa:35% Japan& Korea:15% Inlandsmarkt:15% Sonstiges:5% |
5. Produktionskapazität | Produktionskapazität: 20.000 Tonnen / Jahr Die aktuelle Produktionsleistung: 15.000 Tonnen / Jahr Prozentsatz der offenen Kapazität:25% |
8. Herstellungsprozess:
Prozessdesign⇒ Werkzeugherstellung ⇒ Wachsinjektion ⇒Wachsmusterbaugruppe⇒ Formvorwärmung ⇒ Wachsentfernung ⇒Stuccoing⇒Dipping Casting⇒ Form schütteln ⇒Stückchen-Cut-off ⇒ Schleifen ⇒ Pack& Transport ⇒ Endkontrolle ⇒Bearbeitung ⇒ Wärmebehandlung